Комп'ютерний сервіс
Мережа та Інтернет
Відеоспостереження
Комп'ютерний сервіс
Ціни договірні. Телефонуйте нам і ми обов’язково домовимося.
Мережа та Інтернет
Назва послуги | Стислий опис | Вартість (грн.) |
---|---|---|
Базове налаштування роутера в гілці прошивки v6.x | Підключення та налаштування доступу до локальної мережі та/або Інтернету. Налаштування WiFi2/5. Базовий файрвол. Параметри сервісів та протоколів. | від 400 до 500 |
Базове налаштування роутера в гілці прошивки v7.x | від 450 до 600 | |
Налаштування CAPsMAN в гілці прошивки v6.x | Налаштування контролера CAPsMAN для “безшовного” WiFi-роумінга | від 300 до 500 |
Налаштування CAPsMAN в гілці прошивки v7.x | від 400 до 600 | |
Підключення точки доступа (Access Point) до контролера CAPsMAN | Налаштування точки доступа/роутера для підключення до контролера CAPsMAN | від 250 до 300 |
Налаштування WiFi-репітера (повторювача, “підсилювача сигналу”) | Підключення до базової станції у якості репітера (повторювача, “підсилювача сигналу”). В цілому не рекомендуємо і, за можливості, радимо до налаштування систему CAPsMAN+AccessPoint | від 250 до 350 |
Налаштування моста | Створення радіоканала WiFi між двома пристроями | від 600 до 700 |
Налаштування гостьової WiFi-мережі, відокремленої від локальної мережі користувача | Налаштування відокремленої від основної мережі гострьової зони | від 200 до 300 |
Налаштування гостьової WiFi-мережі, відокремленої від локальної мережі користувача в режимі HotSpot | від 400 до 500 | |
Налаштування L3 VPN-сервера (PPTP, L2TP, SSTP) для віддаленого доступу до локальної мережі | Налаштування PPTP, L2TP, SSTP-серверів та створення профілів користувачів (логін/пароль) | від 300 до 500 |
Налаштування tun OpenVPN-сервера длі віддаленого доступу до локальної мережі | Налаштування OpenVPN-сервера з ключом (ключами) доступу, створення профілів користувачів (логін/пароль), створення ovpn-файла для OpenVPN-клієнтів | від 450 до 800 |
Налаштування tap OpenVPN-сервера длі віддаленого доступу до локальної мережі | від 500 до 800 | |
Підключення користувача ПК до VPN/OpenVPN-сервера | Для популярних ОС, за наявності в ОС відповідного клієнта | 80 |
Підключення роутера користувача до VPN/OpenVPN-сервера | За наявності в роутері користувача відповідного сумісного режиму | від 400 до 600 |
Налаштування двох провайдерів на роутері та резервування між ними | Переключення між двома провайдерамі у випадку зникнення зв’язку з одним із них (основним) | від 450 до 600 |
Налаштування балансування між двома провайдерами | Одночасна робота двох провайдерів. Необхідні умови – “білі” ip-адреси на підключенні, приблизно симетричні тарифні плани | від 500 до 700 |
Зміна провайдера | Перенесення налаштувань підключення до провайдера на інший порт, зміна mac-адреси, тощо | від 150 до 200 |
Налаштування 3/4G-модема | Підключення 3/4G-модема до роутера (за наявності технічної можливості) та його налаштування для доступу і Інтернет (не включає в себе налаштування для доступу користувачів до Інтернету) | від 300 до 800 |
Обмеження швидкості | Налаштування обмеження швидкості для користувачів мережі, для справедливого розподілу споживання трафіку | від 150 до 500 |
“Проброс” портів | На один пристрій | від 80 до 100 |
Налаштування VLAN-ів | Створення VLAN-ів на порту та налаштування адресації на ньому | 150 |
Налаштування роутера в режимі “розумного” комутатора (свіча) | Подукуди буває треба налаштувати додаткові роутери не в “гірлянду”, а саме комутаторами, які зможуть додати гнучкості у налаштування локальної мережі користувача | від 200 до 400 |
Встановлення CHR-маршрутизатора | Без вартості ліцензії | від 1000 до 2000 |
Активація однієї “безкоштовної” ліцензії | від 250 до 350 | |
Налаштування доступу по CloudDNS | Дозволає не втратити доступ до роутера, якщо провайдер при кожному новому підключенні видає іншу “білу” ip-адресу | 100 |
Налаштування доступу по CloudDNS з прив’язкою в домені gusak-service.com.ua | Дозволяє не втратити віддалений доступ навіть при заміні Mikrotik-роутера на іншу модель | 250 |
Рекомендації по підбору обладнання для потреб користувача | Консултація | від 80 до 200 |
Аудит налаштувань | Перевірка налаштувань роутера | 50% від вартості відповідних послуг з налаштування |
Технічна підтримка | Різні питання, які не входять в основний перелік | 500/1г |
Відеоспостереження
Ціни договірні. Телефонуйте нам і ми обов’язково домовимося.
Звертаємо Вашу увагу, що при замовленні декількох послуг одночасно ми завжди надаємо розумну знижку. Чому? Бо ми клієнтоорієнтовані!